Product Center
氨气专用切换阀
特长
》小巧轻便
[LR]超小型液相自动切换装置是日本神乐先端技术的结晶。
产品法兰间距仅215毫米,是其它公司产品所无法媲美的超小型设计。
※大型产品除外
》通过独特的机构进行准确动作
通过[三通球阀]方式及完全防尘,防雨构造的[弹簧转向机构],实现了高精度、高信赖、高耐久性的优良品质,受到了世界各地的高度好评。
》具备箭头与颜色的双重显示本体中央的[箭头符号]及[颜色]表示产品的切换工作状况。
双重显示可使用户对本产品的切换状态一目了然,任何人都可以及时地进行钢瓶更换和复位操作。
》远距离切换状态监控系统-LR 报警器(选配)
附带警报功能的各种机型,通过电话信号线等可远程监控切换状态。
LR系列所有机种(除氨气专用型)之外均可安装。
信号开关
信号开关是防爆结构,可简单、安全地进行安装。
防爆构造:Ex d ⅡAT5
切点范围:AC240V 0.2A/DC24V 0.5A
LR报警盒
使用配套的LR报警盒,即使不在现场,也可对LR的切换状态进行监视。
外观尺寸:W90*H170*D60(mm)
电源:AC220V 50/60HZ
技术参数
燃气种类 | LPG | NH3 | ||
分类 | 标准型 | 强制切换型 | 大流量型 | 氨气专用型 |
产品照片 | ||||
型号标准带报警功能 | LR-SF-ⅠLR-SF-Ⅱ | LR-SF-M-ⅠLR-SF-M-Ⅱ | LR-LA-ⅠLR-LA-Ⅱ | LRA-SE-ⅠLRA-SE-Ⅱ |
LR-SSF-ⅠLR-SSF-Ⅱ | LR-SSF-M-ⅠLR-SSF-M-Ⅱ | LR-SLA-ⅠLR-SLA-Ⅱ | -- | |
流量 | 300 kg/h(丙烷) 150 kg/h(丁烷) | 300 kg/h(丙烷) 150 kg/h(丁烷) | 900 kg/h(丙烷) 300 kg/h(丁烷) | 100 kg/h(NH3) |
切换设定压力 | 0.05-0.18MPa0.15-0.34MPa | 0.05-0.18MPa0.15-0.34MPa | 0.05-0.18MPa0.15-0.30MPa | 0.05-0.18MPa0.15-0.30MPa |
液入口尺寸 | JIS20K 20A | JIS20K 20A | JIS20K 25A | JIS20K 20A |
液出口尺寸 | JIS20K 20A | JIS20K 20A | JIS20K 25A | JIS20K 20A |
外形尺寸 | W215×H425×D195mm | W215×H425×D195mm | W260×H445×D225mm | W215×H425×D195mm |
产品重量 | 13 kg | 13 kg | 14 kg | 13 kg |
◆机种选择明细
LPG使用量 | 切换设定压力 | 强制切换功能 | 报警功能 | 型号 | ||
300kg/h(丙烷) 150kg/h(丁烷) | 标准 (0.05~0.18MPa) | 无 | 无 | LR-SF-Ⅰ | 标准型 | |
有 | LR-SSF-Ⅰ | |||||
有 | 无 | LR-SF-M-Ⅰ | 强制切换型 | |||
有 | LR-SSF-M-Ⅰ | |||||
高压 (0.15~0.34MPa) | 无 | 无 | LR-SF-Ⅱ | 标准型 | ||
有 | LR-SSF-Ⅱ | |||||
有 | 无 | LR-SF-M-Ⅱ | 强制切换型 | |||
有 | LR-SSF-M-Ⅱ | |||||
900kg/h(丙烷) 300kg/h(丁烷) | 标准 (0.05~0.18MPa) | 无 | 无 | LR-LA-Ⅰ | 大流量型 | |
有 | LR-SLA-Ⅰ | |||||
高压 (0.15~0.30MPa) | 无 | 无 | LR-LA-Ⅱ | |||
有 | LR-SLA-Ⅱ | |||||
100kg/h(NH3) | 标准 (0.05~0.18MPa) | 无 | 无 | LRA-SE-Ⅰ | 氨气专用型 | |
高压 (0.15~0.30MPa) | LRA-SE-Ⅱ |
》LR单元
可为客户事先将侧面管道组装成为成套的[LR单元]。
由于出入口装有神乐独创的过滤球阀[Pureflow]装置,实现了法兰间尺寸的最小化,减少了现场的施工作业。
※图片机种为LRU-SF-M