Product Center
AX5系列气化炉
特长
》运行状况一目了然
AX5配有数显控制盘,信号灯、数字、闪烁等组合显示,使气化炉的运行状态一目了然。在发生故障时,通过控制盘的显示能迅速判断故障原因,及时修复。
显示 | 气化炉运行状态 | 状态-不良主要原因 |
2 | 运行 | 水位低下警告 |
3(常亮) | 停止 | 浮控阀关闭 (主要原因:温控开关故障) |
3(闪烁) | 浮控阀关闭 (主要原因:超负荷使用/电加热器断线) | |
4 | 水位异常低下 | |
5(常亮) | 温度异常上升 (主要原因:电子控制盒故障/交流接触器故障) | |
5(闪烁) | 温度异常上升 (主要原因:温控开关故障) | |
6 | 停电 | |
.(指示灯) | 电加热器通电中 | |
0 | 运行 | 液相自动切换阀需要复位 |
》卓越的安全设计
KAGLA拥有取得专利的磁铁内装式浮控阀,确保一旦发生LPG过液能及时自动关闭。温度异常上升或水位异常低下时,会自动切断电源,防止空烧等引起的产品损伤。
浮控阀运行原理
浮控阀是不需要用电、空气或其他操纵性气体的控制,而是由浮力与磁铁进行控制的安全性结构。
1、因某种原因造成的热源问题或气化炉超负荷运作时,热交换器内的LPG液体不能完全气化,LPG液体会充满内腔,通过浮力使浮控阀上推。
2、浮控阀上升到一定高度时,通过浮控阀上部磁铁的吸力把内腔的出口密封,防止LPG过液泄漏到燃烧器。
3、由于磁铁吸力能够长久保持,因此在确保故障消除之前,阀门一直处于关闭状态。
》丰富的机型
能够为客户提供蒸发能力从50~500kg/h的6种丰富型号进行选择。另外500kg/h以上或者使用其他热源(温水式、蒸汽式等)的机种也能提供。
》小巧型设计
紧凑的设计实现业界最小尺寸。能在有限的空间内完成安装。
》 便利的维修保养
人性化的设计能使气化炉的本体上部可以打开,进行开放式的检查、清洗与维修,从而保证了设备能更长久的使用。
技术参数
型 号 | EV-50AX5 | EV-100AX5 | EV-150AX5 | EV-200AX5 | EV-300AX5 | EV-500AX5 | ||
气化量 | kg/h | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
水容量 | liters | 50 | 50 | 95 | 120 | 130 | 275 | |
设计压力 | MPa | 1.77 | ||||||
液体入口尺寸 | In | Rc 3/4 | Rc 1 | |||||
气体出口尺寸 | In | Rc 1 | Rc1 . 1/4 | |||||
耐压测试压力 | MPa | 2.66 | ||||||
安全阀设定压力 | MPa | 1.72 | ||||||
运行温度 | ℃ | 75 ~ 85 | ||||||
电加热器功率 | kW | 8 | 14 | 21 | 28 (14kW×2) | 42 (21kW×2) | 63 (21kW×3) | |
电源电压 | 电加热器 | 3相 380V ※ | ||||||
控制盘 | 单相 220V | |||||||
尺寸 | 宽 W (mm) | 420 | 420 | 480 | 520 | 520 | 670 | |
深 D (mm) | 684 | 642 | 682 | 732 | 732 | 847 | ||
高 H (mm) | 857 | 857 | 1058 | 1098 | 1158 | 1357 | ||
重量 | kg | 160 | 160 | 235 | 290 | 320 | 665 | |
设计标准 | 压力容器/JIS B-8265 ExPlosion-Proof Construction/NEPSI (National Supervision and Inspection Center for Explosion Protection and Safety Instrumentation) |
※标准品为380V 电压,如需其他电压也可以提供。
系统图